ifconfig.cl — ¿Cuál es mi dirección IP?
3.148.192.32
Más datos de su dirección IP
IP address | 3.148.192.32 |
---|---|
IP address (decimal) | 60080160 |
Country | United States |
Country (ISO code) | US |
In EU? | false |
Region | Ohio |
Region code | OH |
Metro code | 535 |
Postal code | 43215 |
City | Columbus |
Latitude | 39.9625 |
Longitude | -83.0061 |
Timezone | America/New_York |
ASN | AS16509 |
ASN (organization) | AMAZON-02 |
Hostname | ec2-3-148-192-32.us-east-2.compute.amazonaws.com |
User agent | Mozilla/5.0 |
User agent: Comment | AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
User agent: Raw | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Esta información es gentileza de la base de datos GeoLite2 creada por MaxMind, y disponible en www.maxmind.com
Map
¿Cómo usar en sus scripts?
Con el siguiente widget puedes construir la consulta y ver el resultado.
FAQ
¿Puedo forzar la respuesta en formato JSON?
Configura el header Accept: application/json
.
¿Se permite el uso automatizado de este servicio?
Si, mientras sea respetado el límite de peticiones para asegurar su uso a todos los usuarios.
Por favor, limite las peticiones automáticas a 1 por minuto. No se garantiza la respuesta si se excede este límite. Se retornará error con código HTTP 429 o ignorará completamente la petición.
¿Puedo tener mi propio servicio?
Si, por supuesto. El código fuente original y la documentación están disponibles en GitHub.