ifconfig.cl — ¿Cuál es mi dirección IP?
216.73.217.140
Más datos de su dirección IP
| IP address | 216.73.217.140 |
|---|---|
| IP address (decimal) | 3628718476 |
| Country | United States |
| Country (ISO code) | US |
| In EU? | false |
| Region | California |
| Region code | CA |
| Metro code | 803 |
| Postal code | 91768 |
| City | Pomona |
| Latitude | 34.067 |
| Longitude | -117.7729 |
| Timezone | America/Los_Angeles |
| ASN | AS16509 |
| ASN (organization) | AMAZON-02 |
| User agent | Mozilla/5.0 |
| User agent: Comment | AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| User agent: Raw | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Esta información es gentileza de la base de datos GeoLite2 creada por MaxMind, y disponible en www.maxmind.com
Map
¿Cómo usar en sus scripts?
Con el siguiente widget puedes construir la consulta y ver el resultado.
FAQ
¿Puedo forzar la respuesta en formato JSON?
Configura el header Accept: application/json.
¿Se permite el uso automatizado de este servicio?
Si, mientras sea respetado el límite de peticiones para asegurar su uso a todos los usuarios.
Por favor, limite las peticiones automáticas a 1 por minuto. No se garantiza la respuesta si se excede este límite. Se retornará error con código HTTP 429 o ignorará completamente la petición.
¿Puedo tener mi propio servicio?
Si, por supuesto. El código fuente original y la documentación están disponibles en GitHub.